Date | Température (°C) | Humidité (%) | Pression (hPa) | Vitesse vent (km/h) | Direction vent | Tension batterie (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2021 16:29:46 | 38,25 | 95 | 1000,27 | 12,00 | NO | 13,3 |
14/08/2021 16:19:47 | 36,50 | 95 | 1000,26 | 5,30 | NNE | 13,2 |
14/08/2021 16:09:46 | 37,19 | 95 | 1000,33 | 8,90 | NNO | 13,2 |
14/08/2021 15:59:45 | 36,88 | 95 | 1000,44 | 7,20 | NO | 13,2 |
14/08/2021 15:49:46 | 38,94 | 95 | 1000,46 | 3,00 | NE | 13,2 |
14/08/2021 15:39:44 | 38,75 | 95 | 1000,49 | 0,00 | S | 13,2 |
14/08/2021 15:29:44 | 38,75 | 95 | 1000,49 | 5,50 | NO | 13,2 |
14/08/2021 15:19:46 | 39,38 | 95 | 1000,70 | 8,30 | NNE | 13,2 |
14/08/2021 15:09:45 | 39,19 | 95 | 1000,81 | 4,40 | NE | 13,2 |
14/08/2021 15:00:22 | 40,12 | 95 | 1000,68 | 0,00 | SSE | 13,1 |
14/08/2021 14:49:46 | 39,75 | 95 | 1000,80 | 5,40 | NNE | 13,2 |
14/08/2021 14:39:45 | 39,56 | 95 | 1000,99 | 0,20 | NO | 13,2 |
14/08/2021 12:52:10 | 39,25 | 95 | 1001,86 | 4,40 | E | 16,0 |
14/08/2021 12:39:50 | 39,44 | 95 | 1001,81 | 2,40 | NNE | 13,8 |
14/08/2021 05:49:44 | 20,38 | 94 | 1002,65 | 0,00 | ENE | 12,8 |
14/08/2021 05:39:44 | 20,44 | 94 | 1002,70 | 0,10 | NE | 12,8 |
14/08/2021 05:29:44 | 20,56 | 94 | 1002,78 | 0,00 | E | 12,8 |
14/08/2021 05:19:45 | 20,62 | 94 | 1002,81 | 0,00 | E | 12,8 |
14/08/2021 05:09:46 | 20,75 | 95 | 1002,87 | 0,00 | E | 12,8 |
14/08/2021 04:59:47 | 20,75 | 95 | 1002,88 | 0,00 | NE | 12,8 |
14/08/2021 04:49:45 | 20,81 | 95 | 1003,00 | 0,00 | NE | 12,8 |
14/08/2021 04:39:44 | 21,00 | 95 | 1003,06 | 0,00 | NE | 12,8 |
14/08/2021 04:29:44 | 21,25 | 95 | 1003,14 | 0,00 | NE | 12,8 |
14/08/2021 04:19:45 | 21,62 | 95 | 1003,08 | 0,00 | NO | 12,8 |
14/08/2021 04:09:45 | 21,88 | 95 | 1003,06 | 0,70 | E | 12,8 |
14/08/2021 03:59:48 | 22,06 | 95 | 1003,10 | 0,00 | NE | 12,8 |
14/08/2021 03:49:45 | 22,44 | 95 | 1003,31 | 0,10 | NO | 12,8 |
14/08/2021 03:39:45 | 22,38 | 95 | 1003,24 | 0,00 | NNO | 12,8 |
14/08/2021 03:29:48 | 22,31 | 95 | 1003,31 | 0,00 | E | 12,8 |
14/08/2021 03:19:45 | 22,88 | 95 | 1003,32 | 0,00 | NE | 12,8 |
14/08/2021 03:09:46 | 23,25 | 95 | 1003,37 | 3,70 | NO | 12,8 |
14/08/2021 02:59:46 | 23,25 | 95 | 1003,32 | 0,10 | N | 12,8 |
14/08/2021 02:49:46 | 23,19 | 95 | 1003,37 | 0,00 | NO | 12,8 |
14/08/2021 02:39:47 | 23,25 | 95 | 1003,42 | 0,00 | S | 12,8 |
14/08/2021 02:29:47 | 23,50 | 95 | 1003,59 | 0,40 | ONO | 12,8 |
14/08/2021 02:19:46 | 23,75 | 95 | 1003,68 | 0,00 | NO | 12,8 |
14/08/2021 02:09:46 | 23,88 | 95 | 1003,63 | 1,70 | SSO | 12,8 |
14/08/2021 01:59:47 | 23,56 | 95 | 1003,72 | 0,00 | ONO | 12,8 |
14/08/2021 01:49:47 | 23,75 | 95 | 1003,74 | 1,10 | S | 12,8 |
14/08/2021 01:39:48 | 23,88 | 95 | 1003,73 | 0,40 | SO | 12,9 |
14/08/2021 01:29:46 | 23,81 | 95 | 1003,82 | 0,00 | SO | 12,8 |
14/08/2021 01:19:46 | 23,75 | 95 | 1003,73 | 0,00 | SSO | 12,9 |
14/08/2021 01:09:45 | 23,69 | 95 | 1003,75 | 0,40 | SO | 12,9 |
14/08/2021 00:59:48 | 23,75 | 95 | 1003,80 | 0,10 | SO | 12,9 |
Date début :
Date fin :
Grandeur :